Preise
Preisliste (in schweizer Franken)
Stand 1/2021 | Folgende Währungen sind bei uns ebenfalls gern gesehen: CHF, CHW, GBP, BTC, ETH + Gold in Oz
Taxpunktwerte gibt es bei uns nicht, unsere kostengünstigen Festpreise sind allermeistens erheblich günstiger als jede Taxpunktwertberechnung! Wir bitten, die Behandlung jeweils Bar vor Ort zu bezahlen.*
* Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass: IV, SUVA, Sozialamt, Krankenkasse und Ergänzungsleistungen unsere Pauschal-Preise nicht abrechnen. Sie müssen Ihre Behandlung 100% selbst und in Bar vor Ort bezahlen.
Implantatberatung: GRATIS!
Einzigartig in der Zahn-Oase: Der Kosten-AirBag
Egal für welche Lösung Sie sich entscheiden, es entstehen pro Kiefer maximale Kosten von CHF 14.285,60 (ausgenommen sind kieferchirurgische Arbeiten wie z.B. Extraktion + Knochenaufbau = Smarte Grinder).
Alle Leistungen sind transparente Festpreise inkl. allen Materialien oder Laborleistungen.
Keine versteckten weiteren Zusatzkosten!
Um Ihnen diese günstigen Preise bieten zu können, gewähren wir auf Barzahlung 30% Rabatt.
Implantologie und Prothetik:
50% beim Setzen der Implantate, 50% bei Eingliederung der Krone.
Bei allen prothetischen Arbeiten 1/2 Anzahlung und Rest bei Eingliederung.
Die Währung CHW akzeptieren wir zu 100% des Rechnungsbetrages mit 30% Rabatt!
Eine erfolgreiche Behandlung wünscht Ihnen Ihr Zahnarztteam der Schweizer Zahn-Oase.
Durch Öffnen dieser Preisliste bestätige ich, die obigen Zahlungsbedingungen gelesen und verstanden zu haben. Stand 01.01.2025
| Jahreskontrolle | Bar-Zahlung | Überweisung |
| Jahreskontrolle bei allen Kontrollen, entfernen wir den Zahnstein (das ist keine Zahnreinigung) | 80,00 | 114,28 |
| 3D-Röntgen | ||
| Als alleinige Leistung für Überweiser: | 200,00 | 285,71 |
| Implantologie | ||
| Grundgebühr für 3D-Planung, 3D-Röntgen, Bohrschablone und sämtliches Material(nur für die beiden ersten Implantate) | 500,00 | 714,28 |
| Implantat Champions oder gleichwertig | 1.500,00 | 2.142,84 |
| Implantatkrone aus Zirkon (Vollkeramik) | 500,00 | 714,28 |
| Einarbeiten eines Locators in eine Prothese | 300,00 | 428,57 |
| Sonderpreis zahnloser Kiefer komplett (Prothese mit 4 Implantate und 4 Locatoren) | 6.000,00 | 8.571,36 |
| Sonderpreis zahnloser Kiefer (Feste Brücke auf 6-10 Champions Implantaten) | 12.000,00 | 17.142,72 |
| Prothetik | ||
| Einzelkrone/Brückenglied Vollkeramik (Zirkon) | 1000,00 | 1.428,56 |
| Vollprothese je Kiefer | 1.500,00 | 2.142,85 |
| Teilprothese (Modellguss/Valplast) von | 750,00 | 1.071,45 |
| bis | 1.500,00 | 2.142,85 |
| Preisbeispiel: Eine 3-gliedrige Brücke aus Vollkeramik: Endpreis inkl. alles CHF: |
3.000,00 | 4.285,56 |
| Chirurgie | ||
| Zahnextraktion (einwurzelig) | 100,00 | 142,85 |
| Zahnextraktion (mehrwurzelig) | 150,00 | 214,28 |
| Zahnextraktion (mit Osteotomie) | 250,00 | 357,14 |
| Wurzelbehandlung mit Lupenbrille / Mikroskop | ||
| 1 / 2 Wurzelkanäle ohne Füllung | 600,00 | 857,13 |
| 3 / 4 Wurzelkanäle ohne Füllung | 900,00 | 1.285,70 |
| Konservierende Zahnheilkunde | ||
| Kompositffüllung einflächig | 100,00 | 142,85 |
| Kompositffüllung mehrflächig | 150,00 | 214,28 |
| Kompositffüllung aufwändig | 250,00 |
357,14 |
| Schienen | ||
| Knirscherschiene | 500,00 |
714,28 |